![]() | Schlepplift Tennenberg | |
![]() | Doppelsessellift Krinnenalpe | |
![]() | Schlepplift Almboden | |
![]() | Schlepplift Neuschwand | |
![]() | Kinderland | |
![]() | Märchenwiese | |
![]() | Doppelschlepplift Schachen I | |
![]() | Doppelschlepplift Schachen I | |
![]() | 8EUB Füssener Jöchle |
Lifte in Tannheim
![]() | 6 CD Sesselbahn Jochalpe | |
![]() | Kinderland - Gigge Hi | |
![]() | Schlepplift Ressebichl | |
![]() | 8EUB Neunerköpfle | |
![]() | Doppelsessellift Neunerköpfle | |
![]() | Doppelschlepplift Gund 1 | |
![]() | Doppelschlepplift Gund 2 |
Lifte in Zöblen/Schattwald
![]() | 4 CD Sesselbahn Rohnenspitze | |
![]() | Schlepplift Mühlhang | |
![]() | 3er Sessellift Wannenjoch | |
![]() | Schlepplift Stuiben |
1 Tennenberg | ||
2 Krinnenalpe | ||
3 Rodel- und Skiweg | ||
4 Almboden | ||
5 Almboden Krinnenalpe | ||
6 Neuschwand | ||
7 Kinderland | ||
8 Märchenwiese | ||
9 Schachen | ||
10 Schachen Füssener Jöchle Tal | ||
11 Talabfahrt Füssener Jöchle | ||
11a Talabfahrt Füssener Jöchle |
Pisten in Tannheim
12 Jochalpe | ||
15 Ressebichl und Kinderland | ||
16 Talabfahrt Neunerköpfle | ||
17 Skiroute Oberhöfer Berg | ||
18 Gund | ||
19 Gund Familie Rennstrecke |
Pisten in Zöblen/Schattwald
21 Skiroute Rohnenspitze | ||
22 Rohnenspitze - Fis Abfahrt | ||
23 Piste Potentalabfahrt/Mühlhang | ||
24 Stuibenabfahrt-Wannenjoch Tal | ||
25 Talabfahrt Wannenjoch | ||
25a Langebene-Stuibenlift |
Legende
geöffnet | |
in Warteposition / in Vorbereitung | |
außer Betrieb / geschlossen | |
| Piste leicht |
| Piste mittel |
| Piste schwer |
| Skiroute |